Registrul Cererilor de Rambursare la nivelul OI MMJS

 Cereri de restituire TVA
 Cereri de prefinanţare
 Cereri de rambursare TVA
 Cereri de plată 
 Cereri de rambursare  
17.03.2014 17.03.2014 17.03.2014 17.03.2014 17.03.2014
24.03.2014 24.03.2014 24.03.2014 24.03.2014 24.03.2014
31.03.2014 31.03.2014 31.03.2014 31.03.2014 31.03.2014
07.04.2014 07.04.2014 07.04.2014 07.04.2014 07.04.2014 
14.04.2014 14.04.2014 14.04.2014 14.04.2014 14.04.2014 
21.04.2014 21.04.2014  21.04.2014 21.04.2014 21.04.2014
28.04.2014 28.04.2014 28.04.2014  28.04.2014  28.04.2014
05.05.2014 05.05.2014  05.05.2014 05.05.2014  05.05.2014
12.05.2014 12.05.2014 12.05.2014 12.05.2014  12.05.2014
19.05.2014  19.05.2014  19.05.2014  19.05.2014  19.05.2014
26.05.2014  26.05.2014  26.05.2014 26.05.2014  26.05.2014 
02.06.2014 02.06.2014  02.06.2014 02.06.2014  02.06.2014
 09.06.2014  09.06.2014  09.06.2014  09.06.2014 09.06.2014
16.06.2014  16.06.2014  16.06.2014  16.06.2014  16.06.2014
 23.06.2014  23.06.2014  23.06.2014  23.06.2014 23.06.2014
30.06.2014 30.06.2014   30.06.2014  30.06.2014 30.06.2014 
07.07.2014 07.07.2014  07.07.2014  07.07.2014  07.07.2014
14.07.2014 14.07.2014  14.07.2014   14.07.2014 14.07.2014 
 21.07.2014 21.07.2014 21.07.2014 21.07.2014 21.07.2014
 28.07.2014  28.07.2014  28.07.2014  28.07.2014 28.07.2014
04.08.2014  04.08.2014  04.08.2014 04.08.2014 04.08.2014
 11.08.2014  11.08.2014  11.08.2014  11.08.2014  11.08.2014
18.08.2014  18.08.2014 18.08.2014   18.08.2014  18.08.2014
 25.08.2014  25.08.2014 25.08.2014  25.08.2014  25.08.2014
01.09.2014  01.09.2014 01.09.2014   01.09.2014  01.09.2014
 08.09.2014 08.09.2014 08.09.2014 08.09.2014 08.09.2014
15.09.2014  15.09.2014  15.09.2014  15.09.2014  15.09.2014
22.09.2014 22.09.2014  22.09.2014  22.09.2014  22.09.2014 
29.09.2014 29.09.2014  29.09.2014   29.09.2014 29.09.2014 
06.10.2014 06.10.2014  06.10.2014  06.10.2014   06.10.2014
13.10.2014 13.10.2014  13.10.2014  13.10.2014  13.10.2014
20.10.2014 20.10.2014   20.10.2014  20.10.2014  20.10.2014
27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014  27.10.2014
03.11.2014 03.11.2014  03.11.2014  03.11.2014  03.11.2014 
 10.11.2014 10.11.2014 10.11.2014 10.11.2014  10.11.2014
17.11.2014 17.11.2014 17.11.2014  17.11.2014  17.11.2014
24.11.2014  24.11.2014 24.11.2014 24.11.2014  24.11.2014
         

 

Începând cu data de 01.04.2013, OI MMFPSPV publică periodic Registrul Cererilor de Rambursare: